成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市初步询价结果及推迟发行公告-苏州恒博创业投资有限公司

频道:理财技巧 日期: 浏览:0

3711 帅晓光 帅晓光 12.9 480 有效报价

3712 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 12.9 480 有效报价

3713 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 12.9 480 有效报价

3714 司景戈 司景戈 12.9 480 有效报价

3715 司留启 司留启 12.9 480 有效报价

3716 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 12.9 480 有效报价

3717 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 12.9 480 有效报价

3718 四川省道诚力实业投资有限责任公司 四川省道诚力实业投资有限责任公司 12.9 480 有效报价

3719 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 12.9 480 有效报价

3720 宋代辉 宋代辉 12.9 480 有效报价

3721 宋凤毅 宋凤毅 12.9 480 有效报价

3722 宋甲琴 宋甲琴 12.9 480 有效报价

3723 宋军 宋军 12.9 480 有效报价

3724 宋君恩 宋君恩 12.9 480 有效报价

3725 宋礼华 宋礼华 12.9 480 有效报价

3726 宋礼名 宋礼名 12.9 480 有效报价

3727 宋睿 宋睿 12.9 480 有效报价

3728 宋书亚 宋书亚 12.9 480 有效报价

3729 宋璇 宋璇 12.9 480 有效报价

3730 宋扬 宋扬 12.9 480 有效报价

3731 宋鹰 宋鹰 12.9 480 有效报价

3732 宋映佳 宋映佳 12.9 480 有效报价

3733 宋永 宋永 12.9 480 有效报价

3734 宋煜钰 宋煜钰 12.9 480 有效报价

3735 宋昭军 宋昭军 12.9 480 有效报价

3736 宋振勃 宋振勃 12.9 480 有效报价

3737 宋祖英 宋祖英 12.9 480 有效报价

3738 苏碧梧 苏碧梧 12.9 480 有效报价

3739 苏故乡 苏故乡 12.9 480 有效报价

3740 苏国华 苏国华 12.9 480 有效报价

3741 苏红宇 苏红宇 12.9 480 有效报价

3742 苏会星 苏会星 12.9 480 有效报价

3743 苏继德 苏继德 12.9 480 有效报价

3744 苏丽 苏丽自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

3745 苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 12.9 480 有效报价

3746 苏其云 苏其云 12.9 480 有效报价

3747 苏庆 苏庆 12.9 480 有效报价

3748 苏松光 苏松光 12.9 480 有效报价

3749 苏一帆 苏一帆 12.9 480 有效报价

3750 苏运江 苏运江 12.9 480 有效报价

3751 苏志芬 苏志芬 12.9 480 有效报价

3752 苏志军 苏志军 12.9 480 有效报价

3753 苏志伟 苏志伟 12.9 480 有效报价

3754 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

3755 苏州恒博创业投资有限公司 苏州恒博创业投资有限公司 12.9 480 有效报价

3756 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 12.9 480 有效报价

3757 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 12.9 480 有效报价

3758 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 12.9 480 有效报价

3759 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 12.9 480 有效报价

3760 隋榕华 隋榕华 12.9 480 有效报价

3761 孙爱琴 孙爱琴 12.9 480 有效报价

3762 孙宝忠 孙宝忠 12.9 480 有效报价

3763 孙伯荣 孙伯荣 12.9 480 有效报价

3764 孙博 孙博 12.9 480 有效报价

3765 孙锋峰 孙锋峰 12.9 480 有效报价

3766 孙戈 孙戈 12.9 480 有效报价

3767 孙庚文 孙庚文 12.9 480 有效报价

3768 孙国君 孙国君 12.9 480 有效报价

3769 孙海辉 孙海辉 12.9 480 有效报价

3770 孙海强 孙海强 12.9 480 有效报价

3771 孙海珍 孙海珍 12.9 480 有效报价

3772 孙合友 孙合友 12.9 480 有效报价

3773 孙惠刚 孙惠刚 12.9 480 有效报价

3774 孙慧明 孙慧明 12.9 480 有效报价

3775 孙继珍 孙继珍 12.9 480 有效报价

3776 孙家琳 孙家琳 12.9 480 有效报价

3777 孙见清 孙见清 12.9 480 有效报价

3778 孙建刚 孙建刚 12.9 480 有效报价

3779 孙建辉 孙建辉 12.9 480 有效报价

3780 孙建江 孙建江 12.9 480 有效报价

3781 孙剑 孙剑 12.9 480 有效报价

3782 孙剑平 孙剑平 12.9 480 有效报价

3783 孙健 孙健 12.9 480 有效报价

3784 孙金国 孙金国 12.9 480 有效报价

3785 孙晋瑜 孙晋瑜 12.9 480 有效报价

3786 孙晶晶 孙晶晶 12.9 480 有效报价

3787 孙景涛 孙景涛 12.9 480 有效报价

3788 孙可权 孙可权 12.9 480 有效报价

3789 孙鲲鹏 孙鲲鹏 12.9 480 有效报价

3790 孙蕾 孙蕾 12.9 480 有效报价

3791 孙立平 孙立平 12.9 480 有效报价

3792 孙利群 孙利群 12.9 480 有效报价

3793 孙娜 孙娜 12.9 480 有效报价

3794 孙强 孙强 12.9 480 有效报价

3795 孙青华 孙青华 12.9 480 有效报价

3796 孙庆军 孙庆军 12.9 480 有效报价

3797 孙世尧 孙世尧 12.9 480 有效报价

3798 孙曙虹 孙曙虹 12.9 480 有效报价

3799 孙树言 孙树言 12.9 480 有效报价

3800 孙巍 孙巍 12.9 480 有效报价

3801 孙宪法 孙宪法 12.9 480 有效报价

3802 孙祥庆 孙祥庆 12.9 480 有效报价

3803 孙晓安 孙晓安 12.9 480 有效报价

3804 孙雪芬 孙雪芬 12.9 480 有效报价

3805 孙怡中 孙怡中 12.9 480 有效报价

3806 孙益源 孙益源 12.9 480 有效报价

3807 孙渝 孙渝 12.9 480 有效报价

3808 孙月馥 孙月馥 12.9 480 有效报价

3809 孙长根 孙长根 12.9 480 有效报价

3810 孙志英 孙志英 12.9 480 有效报价

3811 孙佐权 孙佐权 12.9 480 有效报价

3812 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 12.9 480 有效报价

3813 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 12.9 480 有效报价

3814 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 12.9 480 有效报价

3815 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 12.9 480 有效报价

3816 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 12.9 480 有效报价

3817 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 12.9 480 有效报价

3818 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 12.9 480 有效报价

3819 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 12.9 480 有效报价

3820 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 12.9 480 有效报价

3821 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 12.9 480 有效报价

3822 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12.9 480 有效报价

3823 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.9 480 有效报价

3824 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 12.9 480 有效报价

3825 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3826 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3827 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3828 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

3829 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3830 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3831 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 12.9 480 有效报价

3832 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3833 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 12.9 480 有效报价

3834 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 12.9 480 有效报价

3835 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 12.9 480 有效报价

3836 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 12.9 480 有效报价

3837 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 12.9 480 有效报价

3838 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 12.9 480 有效报价

3839 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 12.9 480 有效报价

3840 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 12.9 480 有效报价

3841 太平资产管理有限公司 太平之星16号投资产品 12.9 480 有效报价

3842 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 12.9 480 有效报价

3843 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 12.9 480 有效报价

3844 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 12.9 480 有效报价

3845 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 12.9 480 有效报价

3846 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 12.9 480 有效报价

3847 太平资产管理有限公司 太平之星10号资管产品 12.9 480 有效报价

3848 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 12.9 480 有效报价

3849 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 12.9 480 有效报价

3850 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 12.9 480 有效报价

3851 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 12.9 480 有效报价

3852 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 12.9 480 有效报价

3853 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 12.9 480 有效报价

3854 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 12.9 480 有效报价

3855 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 12.9 480 有效报价

3856 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 12.9 480 有效报价

3857 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 12.9 480 有效报价

3858 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3859 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3860 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3861 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3862 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3863 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3864 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3865 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3866 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3867 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3868 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3869 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 12.9 480 有效报价

3870 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3871 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3872 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3873 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3874 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3875 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3876 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3877 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3878 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 12.9 480 有效报价

3879 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 12.9 480 有效报价

3880 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3881 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3882 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3883 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 12.9 480 有效报价

3884 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 12.9 480 有效报价

3885 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 12.9 480 有效报价

3886 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 12.9 480 有效报价

3887 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 12.9 480 有效报价

3888 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 12.9 480 有效报价

3889 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 12.9 480 有效报价

3890 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 12.9 480 有效报价

3891 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 12.9 480 有效报价

3892 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 12.9 480 有效报价

3893 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3894 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 12.9 480 有效报价

3895 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 12.9 480 有效报价

3896 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 12.9 480 有效报价

3897 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 12.9 480 有效报价

3898 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 12.9 480 有效报价

3899 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 12.9 480 有效报价

3900 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 12.9 480 有效报价

3901 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 12.9 480 有效报价

3902 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 12.9 480 有效报价

3903 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3904 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3905 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3906 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3907 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3908 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 12.9 480 有效报价

3909 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3910 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 12.9 480 有效报价

3911 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3912 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3913 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 12.9 480 有效报价

3914 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

3915 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 12.9 480 有效报价

3916 泰康资产管理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划 12.9 480 有效报价

3917 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

3918 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3919 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

3920 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 12.9 480 有效报价

3921 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 12.9 480 有效报价

3922 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3923 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 12.9 480 有效报价

3924 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 12.9 480 有效报价

3925 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

3926 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 12.9 480 有效报价

3927 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

3928 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 12.9 480 有效报价

3929 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

3930 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 12.9 480 有效报价

3931 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 12.9 480 有效报价

3932 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 12.9 480 有效报价

3933 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 12.9 480 有效报价

3934 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 12.9 480 有效报价

3935 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 12.9 480 有效报价

3936 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 12.9 480 有效报价

3937 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 12.9 480 有效报价

3938 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 12.9 480 有效报价

3939 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

3940 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3941 覃九三 覃九三 12.9 480 有效报价

3942 谭承平 谭承平 12.9 480 有效报价

3943 谭飞燕 谭飞燕 12.9 480 有效报价

3944 谭海燕 谭海燕 12.9 480 有效报价

3945 谭军 谭军 12.9 480 有效报价

3946 谭克 谭克 12.9 480 有效报价

3947 谭连起 谭连起 12.9 480 有效报价

3948 谭荣生 谭荣生 12.9 480 有效报价

3949 谭士泓 谭士泓 12.9 480 有效报价

3950 谭颂斌 谭颂斌 12.9 480 有效报价

3951 谭伟 谭伟 12.9 480 有效报价

3952 谭振华 谭振华 12.9 480 有效报价

3953 汤诚忱 汤诚忱 12.9 480 有效报价

3954 汤晖 汤晖 12.9 480 有效报价

3955 汤建军 汤建军 12.9 480 有效报价

3956 汤兰芳 汤兰芳 12.9 480 有效报价

3957 汤天庆 汤天庆 12.9 480 有效报价

3958 汤毓玲 汤毓玲 12.9 480 有效报价

3959 汤子花 汤子花 12.9 480 有效报价

3960 唐桂平 唐桂平 12.9 480 有效报价

3961 唐红军 唐红军 12.9 480 有效报价

3962 唐嘉宾 唐嘉宾 12.9 480 有效报价

3963 唐健 唐健 12.9 480 有效报价

3964 唐柯君 唐柯君 12.9 480 有效报价

3965 唐亮 唐亮 12.9 480 有效报价

3966 唐球 唐球 12.9 480 有效报价

3967 唐维君 唐维君 12.9 480 有效报价

3968 唐熙民 唐熙民 12.9 480 有效报价

3969 唐笑波 唐笑波 12.9 480 有效报价

3970 唐新潮 唐新潮 12.9 480 有效报价

3971 唐雪梅 唐雪梅 12.9 480 有效报价

3972 唐燕敏 唐燕敏自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

3973 唐在峪 唐在峪 12.9 480 有效报价

3974 唐哲 唐哲 12.9 480 有效报价

3975 唐志毅 唐志毅 12.9 480 有效报价

3976 唐柱学 唐柱学 12.9 480 有效报价

3977 陶德仙 陶德仙 12.9 480 有效报价

3978 陶荷花 陶荷花 12.9 480 有效报价

3979 陶靖 陶靖 12.9 480 有效报价

3980 陶美英 陶美英 12.9 480 有效报价

3981 陶然 陶然 12.9 480 有效报价

3982 陶世青 陶世青 12.9 480 有效报价

3983 陶树宇 陶树宇 12.9 480 有效报价

3984 陶涛 陶涛 12.9 480 有效报价

3985 陶秀珍 陶秀珍 12.9 480 有效报价

3986 滕学军 滕学军自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

3987 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3988 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3989 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3990 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

3991 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3992 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3993 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3994 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3995 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3996 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3997 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3998 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

3999 天弘基金管理有限公司 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4000 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 12.9 480 有效报价

4001 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 12.9 480 有效报价

4002 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 12.9 480 有效报价

4003 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 12.9 480 有效报价

4004 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 12.9 480 有效报价

4005 天伦控股有限公司 天伦控股有限公司 12.9 480 有效报价

4006 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4007 田峰 田峰 12.9 480 有效报价

4008 田洪 田洪 12.9 480 有效报价

4009 田榕 田榕 12.9 480 有效报价

4010 田三红 田三红 12.9 480 有效报价

4011 田书彦 田书彦 12.9 480 有效报价

4012 田晓军 田晓军 12.9 480 有效报价

4013 田昱 田昱 12.9 480 有效报价

4014 佟建勋 佟建勋 12.9 480 有效报价

4015 铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 12.9 480 有效报价

4016 童保华 童保华 12.9 480 有效报价

4017 童光耀 童光耀 12.9 480 有效报价

4018 童建明 童建明 12.9 480 有效报价

4019 童美芳 童美芳 12.9 480 有效报价

4020 童文素 童文素 12.9 480 有效报价

4021 童文伟 童文伟 12.9 480 有效报价

4022 童新建 童新建 12.9 480 有效报价

4023 涂江萍 涂江萍 12.9 480 有效报价

4024 涂善忠 涂善忠 12.9 480 有效报价

4025 涂圣华 涂圣华 12.9 480 有效报价

4026 宛然 宛然 12.9 480 有效报价

4027 万安集团有限公司 万安集团有限公司 12.9 480 有效报价

4028 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 12.9 480 有效报价

4029 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4030 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4031 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4032 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4033 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4034 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4035 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4036 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4037 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

4038 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 12.9 480 有效报价

4039 万联证券股份有限公司 万联证券鑫发1号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

4040 万茹颖 万茹颖 12.9 480 有效报价

4041 万伟 万伟 12.9 480 有效报价

4042 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 12.9 480 有效报价

4043 万向创业投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 12.9 480 有效报价

4044 万晓丽 万晓丽 12.9 480 有效报价

4045 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

4046 汪斌 汪斌 12.9 480 有效报价

4047 汪称意 汪称意 12.9 480 有效报价

4048 汪春飞 汪春飞 12.9 480 有效报价

4049 汪健 汪健 12.9 480 有效报价

4050 汪金毅 汪金毅 12.9 480 有效报价

4051 汪涓 汪涓 12.9 480 有效报价

4052 汪娟娟 汪娟娟 12.9 480 有效报价

4053 汪利萍 汪利萍 12.9 480 有效报价

4054 汪敏华 汪敏华 12.9 480 有效报价

4055 汪铭泉 汪铭泉 12.9 480 有效报价

4056 汪南东 汪南东 12.9 480 有效报价

4057 汪萍 汪萍 12.9 480 有效报价

4058 汪天祥 汪天祥 12.9 480 有效报价

4059 汪彦 汪彦 12.9 480 有效报价

4060 汪燕 汪燕 12.9 480 有效报价

4061 汪逸之 汪逸之 12.9 480 有效报价

4062 汪月妹 汪月妹 12.9 480 有效报价

4063 汪灶标 汪灶标 12.9 480 有效报价

4064 汪泽其 汪泽其 12.9 480 有效报价

4065 王本善 王本善 12.9 480 有效报价

4066 王碧荣 王碧荣 12.9 480 有效报价

4067 王斌 王斌 12.9 480 有效报价

4068 王超 王超 12.9 480 有效报价

4069 王辰 王辰 12.9 480 有效报价

4070 王晨晓 王晨晓 12.9 480 有效报价

4071 王成枢 王成枢 12.9 480 有效报价

4072 王传华 王传华 12.9 480 有效报价

4073 王传英 王传英 12.9 480 有效报价

4074 王春斌 王春斌 12.9 480 有效报价

4075 王春钢 王春钢 12.9 480 有效报价

4076 王春兰 王春兰 12.9 480 有效报价

4077 王春妹 王春妹 12.9 480 有效报价

4078 王春桥 王春桥 12.9 480 有效报价

4079 王春生 王春生 12.9 480 有效报价

4080 王春艳 王春艳 12.9 480 有效报价

4081 王达伦 王达伦 12.9 480 有效报价

4082 王大治 王大治 12.9 480 有效报价

4083 王丹枫 王丹枫 12.9 480 有效报价

4084 王德志 王德志 12.9 480 有效报价

4085 王东虎 王东虎 12.9 480 有效报价

4086 王东庐 王东庐 12.9 480 有效报价

4087 王恩环 王恩环 12.9 480 有效报价

4088 王芳 王芳 12.9 480 有效报价

4089 王芳 王芳 12.9 480 有效报价

4090 王刚 王刚 12.9 480 有效报价

4091 王刚 王刚 12.9 480 有效报价

4092 王广京 王广京 12.9 480 有效报价

4093 王桂柱 王桂柱 12.9 480 有效报价

4094 王国华 王国华 12.9 480 有效报价

4095 王国寅 王国寅 12.9 480 有效报价

4096 王海云 王海云 12.9 480 有效报价

4097 王汉华 王汉华 12.9 480 有效报价

4098 王豪 王豪 12.9 480 有效报价

4099 王浩 王浩 12.9 480 有效报价

4100 王鹤鸣 王鹤鸣 12.9 480 有效报价

4101 王恒 王恒自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

4102 王红法 王红法 12.9 480 有效报价

4103 王洪田 王洪田 12.9 480 有效报价

4104 王洪阳 王洪阳 12.9 480 有效报价

4105 王鸿宾 王鸿宾 12.9 480 有效报价

4106 王纪芳 王纪芳 12.9 480 有效报价

