成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告-图美时代tmt805多少钱

频道:NFT 日期: 浏览:0

成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告(下转D4版)

(上接D2版)

333 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 A 300 1160

334 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A 300 1160

335 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A 300 1160

336 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A 300 1160

337 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A 300 1160

338 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

339 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

340 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 A 300 1160

341 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

342 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 300 1160

343 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 A 300 1160

344 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 A 300 1160

345 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 A 300 1160

346 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

347 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A 300 1160

348 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A 300 1160

349 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

350 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

351 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A 300 1160

352 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

353 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

354 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 A 300 1160

355 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

356 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

357 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

358 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 A 300 1160

359 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 A 300 1160

360 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

361 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 A 300 1160

362 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 A 300 1160

363 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 A 300 1160

364 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

365 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 A 300 1160

366 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 A 300 1160

367 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 A 300 1160

368 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 A 300 1160

369 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 A 300 1160

370 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 A 300 1160

371 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 300 1160

372 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 A 300 1160

373 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 A 300 1160

374 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 300 1160

375 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

376 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 A 300 1160

377 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 A 300 1160

378 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 A 300 1160

379 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 300 1160

380 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 A 300 1160

381 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 A 300 1160

382 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 A 300 1160

383 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 A 300 1160

384 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

385 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 300 1160

386 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 A 300 1160

387 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A 300 1160

388 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 A 300 1160

389 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 A 300 1160

390 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A 300 1160

391 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

392 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

393 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 300 1160

394 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A 300 1160

395 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 300 1160

396 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

397 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 A 300 1160

398 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 300 1160

399 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A 300 1160

400 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 A 300 1160

401 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 A 300 1160

402 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 A 300 1160

403 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 A 300 1160

404 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 300 1160

405 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 300 1160

406 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 A 300 1160

407 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 A 300 1160

408 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 A 300 1160

409 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 A 300 1160

410 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

411 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

412 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 A 300 1160

413 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

414 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 A 300 1160

415 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 A 300 1160

416 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 A 300 1160

417 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 A 300 1160

418 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 A 300 1160

419 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 A 300 1160

420 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 A 300 1160

421 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 A 300 1160

422 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 A 300 1160

423 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

424 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

425 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 A 300 1160

426 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 A 300 1160

427 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 A 300 1160

428 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 A 300 1160

429 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 A 300 1160

430 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 A 300 1160

431 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 A 300 1160

432 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 A 300 1160

433 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 A 300 1160

434 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 A 300 1160

435 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

436 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

437 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 A 300 1160

438 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 A 300 1160

439 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 A 300 1160

440 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 A 300 1160

441 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 A 300 1160

442 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

443 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 A 300 1160

444 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 A 300 1160

445 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

446 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 A 300 1160

447 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 A 300 1160

448 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

449 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 A 300 1160

450 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

451 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 A 300 1160

452 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 A 300 1160

453 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 A 300 1160

454 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 A 300 1160

455 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 A 300 1160

456 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 A 300 1160

457 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 A 300 1160

458 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 A 300 1160

459 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 A 300 1160

460 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 A 300 1160

461 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 A 300 1160

462 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 A 300 1160

463 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

464 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 A 300 1160

465 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 A 300 1160

466 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 A 300 1160

467 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) A 300 1160

468 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 A 300 1160

469 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 A 300 1160

470 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 A 300 1160

471 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 A 300 1160

472 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 A 300 1160

473 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

474 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

475 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

476 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

477 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

478 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 300 1160

479 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 A 300 1160

480 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

481 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 A 300 1160

482 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

483 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 A 300 1160

484 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 A 300 1160

485 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 A 300 1160

486 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

487 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

488 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

489 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

490 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 A 300 1160

491 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

492 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

493 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

494 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 A 300 1160

495 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 A 300 1160

496 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

497 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

498 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

499 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

500 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

501 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

502 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 A 300 1160

503 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

504 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

505 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 300 1160

506 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A 300 1160

507 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 A 300 1160

508 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

509 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 A 300 1160

510 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A 300 1160

511 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 A 300 1160

512 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A 300 1160

513 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A 300 1160

514 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 A 300 1160

515 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 A 300 1160

516 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

517 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

518 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 A 300 1160

519 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

520 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

521 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 A 300 1160

522 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

523 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

524 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

525 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 A 300 1160

526 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A 300 1160

527 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 A 300 1160

528 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A 300 1160

529 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 A 300 1160

530 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A 300 1160

531 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A 300 1160

532 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 A 300 1160

533 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A 300 1160

534 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A 300 1160

535 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A 300 1160

536 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A 300 1160

537 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 A 300 1160

538 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 A 300 1160

539 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A 300 1160

540 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

541 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A 300 1160

542 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

543 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

544 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

545 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

546 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A 300 1160

547 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 A 300 1160

548 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

549 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

550 鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 A 300 1160

551 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 A 300 1160

552 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 A 300 1160

553 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 A 300 1160

554 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 300 1160

555 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 A 300 1160

556 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 A 300 1160

557 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 A 300 1160

558 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 A 300 1160

559 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 300 1160

560 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 A 300 1160

561 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城保本混合型证券投资基金 A 300 1160

562 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

563 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

564 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

565 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

566 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 A 300 1160

567 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 A 300 1160

568 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

569 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 A 300 1160

570 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 A 300 1160

571 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

572 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

573 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 A 300 1160

574 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 A 300 1160

575 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 A 300 1160

576 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 A 300 1160

577 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 A 300 1160

578 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 A 300 1160

579 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 A 300 1160

580 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 A 300 1160

581 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 A 300 1160

582 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

583 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

584 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

585 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

586 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

587 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

588 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

589 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

590 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) A 300 1160

591 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

592 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 A 300 1160

593 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 A 300 1160

594 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 A 300 1160

595 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 A 300 1160

596 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 A 300 1160

597 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 A 300 1160

598 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 A 300 1160

599 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

600 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 A 300 1160

601 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 A 300 1160

602 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

603 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

604 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 A 300 1160

605 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

606 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

607 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 A 300 1160

608 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 A 300 1160

609 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 A 300 1160

610 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 A 300 1160

611 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) A 300 1160

612 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 A 300 1160

613 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 A 300 1160

614 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 A 300 1160

615 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 A 300 1160

616 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

617 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 A 300 1160

618 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 A 300 1160

619 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 A 300 1160

620 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 A 300 1160

621 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 A 300 1160

622 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 A 300 1160

623 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 A 300 1160

624 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

625 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

626 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

627 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

628 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

629 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 A 300 1160

630 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

631 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

632 万家基金管理有限公司 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

633 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 A 300 1160

634 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 A 300 1160

635 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 A 300 1160

636 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 A 300 1160

637 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 A 300 1160

638 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 A 300 1160

639 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 A 300 1160

640 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

641 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 A 300 1160

642 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 A 300 1160

643 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

644 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 A 300 1160

645 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 A 300 1160

646 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 A 300 1160

647 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

648 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 A 300 1160

649 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A 300 1160

650 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

651 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 A 300 1160

652 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

653 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) A 300 1160

654 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A 300 1160

655 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1160

656 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 A 300 1160

657 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 A 300 1160

658 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 A 300 1160

659 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 A 300 1160

